VisionPass SP
Tecnología biométrica con reconocimiento facial para un control de acceso rápido y seguro
Descripción
El VisionPass SP representa un avance significativo en el sector del control de acceso a través de su avanzada tecnología de reconocimiento facial.
Este dispositivo compacto, que combina seguridad mejorada, flexibilidad y bajo consumo de energía, es ideal para empresas modernas.
Su fácil integración con varios sistemas y su capacidad para leer códigos QR lo hacen extremadamente versátil.
Diseñado para ser ecológico, el VisionPass SP es una opción responsable para organizaciones conscientes de su huella ecológica.
Ficha del producto detallada del VisionPass SP
| Característica | VisionPass SP | VisionPass |
|---|---|---|
| Tamaño | Más compacto | Más grande |
| Pantalla | Pantalla táctil de 5″ | Pantalla táctil de 7″ |
| Algoritmo de reconocimiento facial | Algoritmo RGB Face V3 | Algoritmo Face V2 |
| Detección de rostros falsos | iBeta nivel 1 | iBeta nivel 2 |
| Base de datos | 10K en el lanzamiento Diseñado para 50K en 1:N |
20K hasta 100K en 1:N |
| Opciones de identificación | Incluye código QR | Compatible con HID Mobile Credential |
| Consumo de energía | Más eficiente energéticamente | Mayor consumo de energía |
| Ciberseguridad | Funciones avanzadas | Funciones estándar |
| Instalación | Fácil de instalar, adecuado para diversos entornos | Ideal para instalaciones de alta gama |
| Adaptabilidad | Excelente adaptación a distintos entornos empresariales | Diseñado para espacios y vestíbulos más grandes |
| Tecnología | Integra los últimos avances en reconocimiento facial | Utiliza tecnología probada y fiable |
| Eficiencia energética | Consumo de energía optimizado para una mayor eficiencia | Consumo de energía adaptado al uso continuo |
¿Le interesa el sensor biométrico VisionPass SP?
Pida su presupuesto gratuito y personalizado. ¡Respuesta asegurada en 24 horas!
+971 (0)45 477 282
