VisionPass SP
Tecnologia biométrica com reconhecimento facial para controle de acesso rápido e seguro
Descrição
O VisionPass SP representa um avanço significativo no setor de controle de acesso através de sua avançada tecnologia de reconhecimento facial.
Combinando segurança aprimorada, flexibilidade e baixo consumo de energia, este dispositivo compacto é ideal para empresas modernas.
A sua fácil integração com vários sistemas e a sua capacidade de leitura de QR Codes tornam-no extremamente versátil.
Projetado para ser ecologicamente correto, o VisionPass SP é uma escolha responsável para organizações conscientes de sua pegada ecológica.
Ficha do produto detalhada do VisionPass SP
| Característica | VisionPass SP | VisionPass |
|---|---|---|
| Tamanho | Mais compacto | Maior |
| Ecrã | Ecrã tátil de 5″ | Ecrã tátil de 7″ |
| Algoritmo de reconhecimento facial | Algoritmo RGB Face V3 | Algoritmo Face V2 |
| Deteção de rostos falsos | iBeta nível 1 | iBeta nível 2 |
| Base de dados | 10K no lançamento Concebido para 50K em 1:N |
20K até 100K em 1:N |
| Opções de identificação | Inclui código QR | Compatível com HID Mobile Credential |
| Consumo de energia | Mais eficiente em termos energéticos | Maior consumo de energia |
| Cibersegurança | Funções avançadas | Funções padrão |
| Instalação | Fácil de instalar, adequado a diversos ambientes | Ideal para instalações de alta gama |
| Adaptabilidade | Excelente adaptação a diferentes ambientes empresariais | Concebido para espaços e átrios maiores |
| Tecnologia | Integra os últimos avanços em reconhecimento facial | Utiliza tecnologia comprovada e fiável |
| Eficiência energética | Consumo de energia otimizado para maior eficiência | Consumo de energia adequado à utilização contínua |
Interessado pelo sensor biométrico VisionPass SP ?
Solicite seu orçamento sem compromisso e cotação personalizada. Resposta dentro de 24 horas !
+971 (0)45 477 282
